Statistical Tables · free & public domain
Poisson Distribution Table
Exact Poisson probabilities P(X = x) for means λ from 0.1 to 30.
How to use this table
Pick the block containing your mean λ, then read x down the side. The cell is the probability of exactly x events. Example: a call centre averaging 4 calls an hour, probability of exactly 2 calls → λ = 4, x = 2 → 0.1465.
The table
| x / λ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.9048 | 0.8187 | 0.7408 | 0.6703 | 0.6065 | 0.5488 | 0.4966 | 0.4493 | 0.4066 | 0.3679 |
| 1 | 0.0905 | 0.1637 | 0.2222 | 0.2681 | 0.3033 | 0.3293 | 0.3476 | 0.3595 | 0.3659 | 0.3679 |
| 2 | 0.0045 | 0.0164 | 0.0333 | 0.0536 | 0.0758 | 0.0988 | 0.1217 | 0.1438 | 0.1647 | 0.1839 |
| 3 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0072 | 0.0126 | 0.0198 | 0.0284 | 0.0383 | 0.0494 | 0.0613 |
| 4 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0077 | 0.0111 | 0.0153 |
| 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0031 |
| 6 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
| 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| x / λ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.2231 | 0.1353 | 0.0821 | 0.0498 | 0.0302 | 0.0183 | 0.0111 | 0.0067 |
| 1 | 0.3347 | 0.2707 | 0.2052 | 0.1494 | 0.1057 | 0.0733 | 0.0500 | 0.0337 |
| 2 | 0.2510 | 0.2707 | 0.2565 | 0.2240 | 0.1850 | 0.1465 | 0.1125 | 0.0842 |
| 3 | 0.1255 | 0.1804 | 0.2138 | 0.2240 | 0.2158 | 0.1954 | 0.1687 | 0.1404 |
| 4 | 0.0471 | 0.0902 | 0.1336 | 0.1680 | 0.1888 | 0.1954 | 0.1898 | 0.1755 |
| 5 | 0.0141 | 0.0361 | 0.0668 | 0.1008 | 0.1322 | 0.1563 | 0.1708 | 0.1755 |
| 6 | 0.0035 | 0.0120 | 0.0278 | 0.0504 | 0.0771 | 0.1042 | 0.1281 | 0.1462 |
| 7 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0099 | 0.0216 | 0.0385 | 0.0595 | 0.0824 | 0.1044 |
| 8 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0031 | 0.0081 | 0.0169 | 0.0298 | 0.0463 | 0.0653 |
| 9 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0066 | 0.0132 | 0.0232 | 0.0363 |
| 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0023 | 0.0053 | 0.0104 | 0.0181 |
| 11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0043 | 0.0082 |
| 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0034 |
| 13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0013 |
| 14 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
| 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| x / λ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.0149 | 0.0064 | 0.0027 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0446 | 0.0223 | 0.0107 | 0.0050 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 |
| 3 | 0.0892 | 0.0521 | 0.0286 | 0.0150 | 0.0076 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 |
| 4 | 0.1339 | 0.0912 | 0.0573 | 0.0337 | 0.0189 | 0.0102 | 0.0053 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0006 |
| 5 | 0.1606 | 0.1277 | 0.0916 | 0.0607 | 0.0378 | 0.0224 | 0.0127 | 0.0070 | 0.0037 | 0.0019 |
| 6 | 0.1606 | 0.1490 | 0.1221 | 0.0911 | 0.0631 | 0.0411 | 0.0255 | 0.0152 | 0.0087 | 0.0048 |
| 7 | 0.1377 | 0.1490 | 0.1396 | 0.1171 | 0.0901 | 0.0646 | 0.0437 | 0.0281 | 0.0174 | 0.0104 |
| 8 | 0.1033 | 0.1304 | 0.1396 | 0.1318 | 0.1126 | 0.0888 | 0.0655 | 0.0457 | 0.0304 | 0.0194 |
| 9 | 0.0688 | 0.1014 | 0.1241 | 0.1318 | 0.1251 | 0.1085 | 0.0874 | 0.0661 | 0.0473 | 0.0324 |
| 10 | 0.0413 | 0.0710 | 0.0993 | 0.1186 | 0.1251 | 0.1194 | 0.1048 | 0.0859 | 0.0663 | 0.0486 |
| 11 | 0.0225 | 0.0452 | 0.0722 | 0.0970 | 0.1137 | 0.1194 | 0.1144 | 0.1015 | 0.0844 | 0.0663 |
| 12 | 0.0113 | 0.0263 | 0.0481 | 0.0728 | 0.0948 | 0.1094 | 0.1144 | 0.1099 | 0.0984 | 0.0829 |
| 13 | 0.0052 | 0.0142 | 0.0296 | 0.0504 | 0.0729 | 0.0926 | 0.1056 | 0.1099 | 0.1060 | 0.0956 |
| 14 | 0.0022 | 0.0071 | 0.0169 | 0.0324 | 0.0521 | 0.0728 | 0.0905 | 0.1021 | 0.1060 | 0.1024 |
| 15 | 0.0009 | 0.0033 | 0.0090 | 0.0194 | 0.0347 | 0.0534 | 0.0724 | 0.0885 | 0.0989 | 0.1024 |
| 16 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0045 | 0.0109 | 0.0217 | 0.0367 | 0.0543 | 0.0719 | 0.0866 | 0.0960 |
| 17 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0058 | 0.0128 | 0.0237 | 0.0383 | 0.0550 | 0.0713 | 0.0847 |
| 18 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0029 | 0.0071 | 0.0145 | 0.0255 | 0.0397 | 0.0554 | 0.0706 |
| 19 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0037 | 0.0084 | 0.0161 | 0.0272 | 0.0409 | 0.0557 |
| 20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0046 | 0.0097 | 0.0177 | 0.0286 | 0.0418 |
| 21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0109 | 0.0191 | 0.0299 |
| 22 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0030 | 0.0065 | 0.0121 | 0.0204 |
| 23 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0133 |
| 24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0020 | 0.0043 | 0.0083 |
| 25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0050 |
| 26 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0029 |
| 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0016 |
| 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0009 |
| 29 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 |
| 30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| 31 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| x / λ | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.0060 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.0120 | 0.0042 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 0.0213 | 0.0083 | 0.0029 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 0.0341 | 0.0150 | 0.0058 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 |
| 11 | 0.0496 | 0.0245 | 0.0106 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 |
| 12 | 0.0661 | 0.0368 | 0.0176 | 0.0075 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0001 |
| 13 | 0.0814 | 0.0509 | 0.0271 | 0.0127 | 0.0053 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0002 |
| 14 | 0.0930 | 0.0655 | 0.0387 | 0.0199 | 0.0091 | 0.0038 | 0.0014 | 0.0005 |
| 15 | 0.0992 | 0.0786 | 0.0516 | 0.0292 | 0.0146 | 0.0066 | 0.0027 | 0.0010 |
| 16 | 0.0992 | 0.0884 | 0.0646 | 0.0401 | 0.0219 | 0.0106 | 0.0047 | 0.0019 |
| 17 | 0.0934 | 0.0936 | 0.0760 | 0.0520 | 0.0309 | 0.0163 | 0.0078 | 0.0034 |
| 18 | 0.0830 | 0.0936 | 0.0844 | 0.0635 | 0.0412 | 0.0235 | 0.0121 | 0.0057 |
| 19 | 0.0699 | 0.0887 | 0.0888 | 0.0735 | 0.0520 | 0.0322 | 0.0178 | 0.0089 |
| 20 | 0.0559 | 0.0798 | 0.0888 | 0.0809 | 0.0624 | 0.0418 | 0.0249 | 0.0134 |
| 21 | 0.0426 | 0.0684 | 0.0846 | 0.0847 | 0.0713 | 0.0518 | 0.0332 | 0.0192 |
| 22 | 0.0310 | 0.0560 | 0.0769 | 0.0847 | 0.0778 | 0.0612 | 0.0423 | 0.0261 |
| 23 | 0.0216 | 0.0438 | 0.0669 | 0.0810 | 0.0812 | 0.0692 | 0.0515 | 0.0341 |
| 24 | 0.0144 | 0.0328 | 0.0557 | 0.0743 | 0.0812 | 0.0750 | 0.0601 | 0.0426 |
| 25 | 0.0092 | 0.0237 | 0.0446 | 0.0654 | 0.0779 | 0.0780 | 0.0673 | 0.0511 |
| 26 | 0.0057 | 0.0164 | 0.0343 | 0.0553 | 0.0719 | 0.0780 | 0.0725 | 0.0590 |
| 27 | 0.0034 | 0.0109 | 0.0254 | 0.0451 | 0.0639 | 0.0751 | 0.0752 | 0.0655 |
| 28 | 0.0019 | 0.0070 | 0.0181 | 0.0354 | 0.0548 | 0.0697 | 0.0752 | 0.0702 |
| 29 | 0.0011 | 0.0044 | 0.0125 | 0.0269 | 0.0453 | 0.0625 | 0.0726 | 0.0726 |
| 30 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0083 | 0.0197 | 0.0363 | 0.0542 | 0.0677 | 0.0726 |
| 31 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0054 | 0.0140 | 0.0281 | 0.0454 | 0.0612 | 0.0703 |
| 32 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0034 | 0.0096 | 0.0211 | 0.0369 | 0.0535 | 0.0659 |
| 33 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0064 | 0.0153 | 0.0291 | 0.0454 | 0.0599 |
| 34 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0041 | 0.0108 | 0.0222 | 0.0374 | 0.0529 |
| 35 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0026 | 0.0074 | 0.0165 | 0.0299 | 0.0453 |
| 36 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0049 | 0.0119 | 0.0233 | 0.0378 |
| 37 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0084 | 0.0176 | 0.0306 |
| 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0057 | 0.0130 | 0.0242 |
| 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0038 | 0.0093 | 0.0186 |
| 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0065 | 0.0139 |
| 41 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0045 | 0.0102 |
| 42 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0073 |
| 43 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0051 |
| 44 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0035 |
| 45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0023 |
| 46 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 |
| 47 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0010 |
| 48 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 |
| 49 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 |
| 50 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 |
| 51 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 52 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 53 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Four λ blocks of my own choosing, reaching λ = 30.
How these values were produced
Exact Poisson probability mass function (SciPy 1.17).
Every one of these 970 values was computed from the underlying distribution — none was transcribed from a printed table. Values of this kind are mathematical facts: they come out the same for anyone who computes them correctly.
Need the test run rather than the critical value looked up? The Proof Workbench computes t, r, χ² and ANOVA in your browser with assumption checks and a re-verifiable receipt.
Use it freely
This table is dedicated to the public domain under CC0 1.0. No attribution required, no signup, no limits — copy it into a lecture, a textbook, or your own site. A link back is welcome but not asked for.