Statistical Tables · free & public domain
Random Number Table
Reproducible uniform random digits for drawing simple random samples.
How to use this table
Enter the table at an arbitrary spot and read in one consistent direction — across rows or down columns, but decide before you look. Example: to draw 30 units from a population of 500, number them 001–500, read three-digit groups, and keep the first 30 that fall in range, discarding out-of-range numbers and repeats.
The table
| 35070 | 72022 | 51184 | 39926 | 39687 | 99910 | 68424 | 22064 | 91343 | 84908 | 53767 | 40803 | 50047 | 42865 |
| 80070 | 81993 | 13615 | 65001 | 10305 | 71029 | 48139 | 76530 | 27697 | 47331 | 29994 | 74453 | 71047 | 63977 |
| 20918 | 47786 | 88876 | 02554 | 75274 | 93849 | 31391 | 86198 | 76952 | 19685 | 84900 | 69889 | 23829 | 09823 |
| 17844 | 18208 | 13236 | 10668 | 70643 | 19765 | 06955 | 82987 | 45954 | 30879 | 21772 | 90488 | 53488 | 70221 |
| 94154 | 94999 | 22007 | 40627 | 07699 | 58531 | 62333 | 19954 | 43500 | 92332 | 53370 | 80068 | 66787 | 84218 |
| 14759 | 34891 | 63362 | 20653 | 10282 | 11452 | 70330 | 41220 | 77777 | 62489 | 19022 | 83115 | 68896 | 47193 |
| 18799 | 81663 | 54481 | 73395 | 73804 | 06827 | 22696 | 48322 | 38827 | 04120 | 74631 | 41220 | 63174 | 37717 |
| 90579 | 92876 | 00238 | 51687 | 14447 | 74511 | 95035 | 69584 | 58676 | 91141 | 70369 | 32803 | 65546 | 40532 |
| 34996 | 87030 | 77964 | 39866 | 72537 | 06649 | 82568 | 14326 | 50527 | 78301 | 95345 | 13965 | 20854 | 36206 |
| 57522 | 31810 | 98078 | 60618 | 97788 | 35326 | 75398 | 80880 | 19352 | 08711 | 43540 | 90034 | 91090 | 84170 |
| 60193 | 07996 | 50372 | 77808 | 16475 | 65344 | 92290 | 72125 | 78515 | 35155 | 39318 | 24444 | 01632 | 51485 |
| 73032 | 95325 | 80211 | 03190 | 26777 | 87180 | 54134 | 36507 | 81760 | 06549 | 53528 | 12606 | 22074 | 28078 |
| 53072 | 62280 | 66022 | 47216 | 53742 | 17783 | 80755 | 98499 | 06905 | 14099 | 80664 | 63328 | 33495 | 44957 |
| 32059 | 28924 | 37893 | 82892 | 58557 | 84225 | 66417 | 71303 | 77726 | 12177 | 37742 | 04448 | 44259 | 46367 |
| 21335 | 54017 | 89792 | 93493 | 48523 | 91962 | 60677 | 08072 | 00634 | 01144 | 75661 | 44611 | 41765 | 01927 |
| 57963 | 40890 | 72923 | 95832 | 30314 | 35140 | 94018 | 95365 | 58957 | 63571 | 79478 | 29576 | 76140 | 72579 |
| 69294 | 24173 | 63469 | 17319 | 60786 | 42103 | 25843 | 20143 | 45286 | 40747 | 57652 | 19536 | 14752 | 48062 |
| 06238 | 80707 | 84481 | 17132 | 99896 | 16046 | 18376 | 02830 | 55353 | 99687 | 63231 | 34372 | 50736 | 98122 |
| 78778 | 06226 | 47969 | 59957 | 34340 | 68872 | 87254 | 68115 | 46857 | 44793 | 21360 | 69630 | 25217 | 82196 |
| 45745 | 89689 | 19749 | 26773 | 65402 | 88981 | 81839 | 05721 | 87799 | 73302 | 59654 | 27531 | 74304 | 33252 |
| 13585 | 19704 | 21469 | 25310 | 20568 | 24667 | 82793 | 53000 | 69789 | 59593 | 30295 | 48534 | 38796 | 18371 |
| 90168 | 13925 | 41082 | 47255 | 34110 | 14528 | 74083 | 50492 | 76887 | 59469 | 01947 | 87074 | 13713 | 17557 |
| 24591 | 85330 | 74526 | 74475 | 06160 | 67830 | 09712 | 10761 | 44716 | 03490 | 91266 | 66652 | 51982 | 91604 |
| 99759 | 80214 | 74020 | 03435 | 07024 | 31045 | 31473 | 86400 | 45151 | 44046 | 72897 | 03098 | 25085 | 84749 |
| 70130 | 20138 | 11874 | 15252 | 94558 | 26440 | 34943 | 58908 | 66223 | 37997 | 34895 | 68491 | 08135 | 55020 |
| 63283 | 05177 | 61922 | 64203 | 94409 | 29600 | 24745 | 40046 | 29957 | 60202 | 32375 | 75401 | 26992 | 22910 |
| 23873 | 79794 | 24643 | 49823 | 85980 | 22373 | 41302 | 30801 | 95687 | 92769 | 81108 | 22845 | 22793 | 16280 |
| 11927 | 98926 | 62217 | 05935 | 08809 | 69678 | 29395 | 30025 | 40426 | 93568 | 57760 | 87723 | 17731 | 16330 |
| 01977 | 58281 | 61188 | 54802 | 99533 | 07370 | 73309 | 12425 | 92278 | 40135 | 26065 | 91374 | 31051 | 46602 |
| 93273 | 36470 | 56719 | 28521 | 67907 | 12920 | 78177 | 94019 | 76829 | 79339 | 06430 | 96254 | 74585 | 32268 |
| 31601 | 95252 | 21643 | 16283 | 52385 | 11171 | 05973 | 93381 | 85312 | 58550 | 37433 | 76408 | 41670 | 27602 |
| 47078 | 54288 | 54806 | 20186 | 79122 | 07901 | 39700 | 36636 | 93166 | 85366 | 32714 | 60956 | 42302 | 15411 |
| 90713 | 83850 | 73979 | 40163 | 22076 | 26668 | 82179 | 35567 | 13555 | 44770 | 48217 | 57434 | 21437 | 16378 |
| 40367 | 74662 | 10168 | 34330 | 91629 | 20058 | 19748 | 35685 | 12409 | 71935 | 31164 | 13210 | 39100 | 09070 |
| 14206 | 70141 | 10332 | 83824 | 65682 | 28552 | 81739 | 45780 | 61039 | 76489 | 74988 | 96641 | 98732 | 85921 |
| 10002 | 95342 | 01363 | 39966 | 76895 | 52650 | 60783 | 47219 | 23048 | 50926 | 55156 | 14521 | 88291 | 54383 |
| 23241 | 37481 | 64013 | 31873 | 16521 | 37069 | 15344 | 12984 | 73066 | 67493 | 55973 | 96605 | 22637 | 37921 |
| 88964 | 24383 | 42057 | 78641 | 25682 | 43225 | 46272 | 33623 | 49601 | 16712 | 09208 | 28585 | 86470 | 44309 |
| 07189 | 24492 | 62570 | 61111 | 71409 | 51870 | 55928 | 24711 | 45105 | 14519 | 73183 | 24989 | 16493 | 45943 |
| 13255 | 26494 | 70438 | 41830 | 08552 | 32132 | 22468 | 41318 | 22152 | 77492 | 71697 | 90263 | 12867 | 25158 |
| 35154 | 66457 | 24515 | 12295 | 08555 | 84860 | 03187 | 35000 | 36583 | 85017 | 50053 | 85271 | 24015 | 00202 |
| 31231 | 79213 | 34920 | 79292 | 64888 | 08870 | 44884 | 25671 | 77327 | 99323 | 52423 | 14711 | 26977 | 36478 |
| 62793 | 29759 | 91195 | 69997 | 63457 | 28485 | 10560 | 31626 | 33654 | 36931 | 27392 | 57656 | 04211 | 41933 |
| 99422 | 05718 | 25995 | 04099 | 68312 | 87896 | 58480 | 30542 | 07153 | 65783 | 76542 | 09316 | 63784 | 58606 |
| 69939 | 65254 | 45688 | 50098 | 66186 | 57918 | 91319 | 67058 | 52147 | 71461 | 91818 | 66167 | 11353 | 11007 |
| 92634 | 40497 | 24874 | 74167 | 77012 | 74619 | 78506 | 50772 | 21037 | 56863 | 16487 | 67816 | 51092 | 61695 |
| 13049 | 77534 | 68605 | 30835 | 84686 | 42123 | 41175 | 74323 | 83569 | 88162 | 59922 | 98224 | 96153 | 23691 |
| 80212 | 97977 | 18662 | 30736 | 60045 | 35344 | 22727 | 87648 | 98051 | 55080 | 25855 | 09064 | 19545 | 95678 |
| 99702 | 06165 | 24091 | 62012 | 50704 | 66675 | 42651 | 59911 | 20465 | 26723 | 61731 | 50215 | 09667 | 93427 |
| 24593 | 18007 | 69847 | 33758 | 64597 | 16027 | 78608 | 24194 | 83073 | 86245 | 15123 | 92583 | 89361 | 21752 |
Generated with the NumPy PCG64 generator, seed 20260725.
How these values were produced
Generated with the NumPy PCG64 pseudo-random generator, seed 20260725.
Every one of these 700 values was computed from the underlying distribution — none was transcribed from a printed table. Values of this kind are mathematical facts: they come out the same for anyone who computes them correctly.
Need the test run rather than the critical value looked up? The Proof Workbench computes t, r, χ² and ANOVA in your browser with assumption checks and a re-verifiable receipt.
Use it freely
This table is dedicated to the public domain under CC0 1.0. No attribution required, no signup, no limits — copy it into a lecture, a textbook, or your own site. A link back is welcome but not asked for.