Statistical Tables · free & public domain
Runs Test Critical Values
Lower and upper critical run counts at α = 0.05 for testing a sequence for randomness.
How to use this table
Count the runs — each unbroken stretch of the same symbol is one run. Find n₁ (count of one symbol) down the side and n₂ (the other) across the top. Reject randomness if the number of runs is ≤ the lower value or ≥ the upper value. Example: n₁ = 10, n₂ = 10 → reject if runs ≤ 6 or ≥ 16. Too few runs means clustering; too many means over-alternation.
The table
| n₁ / n₂ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | — | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | — | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| n₁ / n₂ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | — | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | — | — | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 |
| 17 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 18 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 19 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 |
| 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| 21 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| 22 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 |
| 25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 |
A dash means no rejection is possible on that side at these sample sizes. The table is symmetric in n₁ and n₂, and runs to n = 25.
How these values were produced
Exact distribution of the number of runs in a binary sequence. Tabulated by Swed & Eisenhart (1943), Ann. Math. Statist. 14(1), 66–87.
Every one of these 1,152 values was computed from the underlying distribution — none was transcribed from a printed table. Values of this kind are mathematical facts: they come out the same for anyone who computes them correctly.
A deliberate difference. This table uses the conservative construction — the critical value is the last one whose true tail probability stays at or below α, so the real error rate never exceeds the level you asked for. Several widely printed versions instead pick whichever value lands nearest α, which can push the true rate above the nominal level. At n = 5, α = 0.05 a Wilcoxon test built that way actually runs at 0.0625.
Need the test run rather than the critical value looked up? The Proof Workbench computes t, r, χ² and ANOVA in your browser with assumption checks and a re-verifiable receipt.
Use it freely
This table is dedicated to the public domain under CC0 1.0. No attribution required, no signup, no limits — copy it into a lecture, a textbook, or your own site. A link back is welcome but not asked for.